Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
9 | Elohim | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | Enigma | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | Lady Mary | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.53 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
19 | Anwar | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.08 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | Fox | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.33 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.20 | ||||||||||||||||
24 | Малёк | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
10 | Амахонда | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Шер | 0.24 | 1 | Маф | Дон | 1.50 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.24 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Гор | Мир | 1.56 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.56 |
Black Raven (Хайфа)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Аваддон | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.08 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
4 | Король | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | -0.50 | 1 | Маф | Шер | 0.16 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | ||||||||||||||||
18 | Сварщик | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Дон | 0.50 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.33 | ||||||||||||||||
25 | Майкл | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
ShowTime Israel (Тель-Авив)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Иканон | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
3 | Masuchka | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.40 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Ozzmosis | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||||||||||
7 | Спартанец | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.10 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | hudysh | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
14 | Одессит | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.20 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | Apachi | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.49 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
20 | Гинзбург | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.33 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
23 | Мохаммед Али | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | Хельга | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
28 | Миф | 3 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Маф | Маф | 1.50 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Дон | 0.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.49 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Шер | 0.31 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
29 | Аста | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.16 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.20 | ||||||||||||||||
30 | Резидент | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.41 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
WhiteNights (Хайфа)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
12 | Juliet | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | ||||||||||||||||
13 | Ведьмак | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | Мема | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.69 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
Маska (Тель-Авив)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
6 | Mycroft | 1 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.24 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.30 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
8 | Лаутенок | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Гор | Маф | -0.65 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
Мафия TLV (Бат-Ям)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Полуфинал 4 | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
26 | Irish Cream | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.24 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |