Все результаты онлайн: http://mdtc2018.tb.mafiaworldtour.com
Mediterranean Cup 2018
1 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 2 / Иканон | Дон | 1.00 | 18 / Сварщик | Мир | 1.00 | 28 / Миф | Мир | 0.24 |
2 | 7 / Спартанец | Мир | 0.00 | 14 / Одессит | Мир | 1.00 | 26 / Irish Cream | Дон | 1.00 |
3 | 5 / Ozzmosis | Маф | 1.00 | 11 / hudysh | Мир | 1.00 | 30 / Резидент | Маф | 1.00 |
4 | 1 / Аваддон | Мир | 0.00 | 12 / Juliet | Маф | 0.00 | 29 / Аста | Мир | 0.00 |
5 | 8 / Лаутенок | Мир | 0.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 1.40 | 21 / Мема | Мир | 0.00 |
6 | 3 / Masuchka | Маф | 1.00 | 15 / Enigma | Маф | 0.00 | 25 / Майкл | Мир | 0.00 |
7 | 9 / Elohim | Мир | 0.00 | 17 / Lady Mary | Дон | 0.00 | 22 / Fox | Маф | 1.00 |
8 | 4 / Король | Мир | 0.00 | 19 / Anwar | Шер | 1.00 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 0.20 |
9 | 10 / Амахонда | Шер | 0.00 | 16 / Apachi | Мир | 1.20 | 27 / Хельга | Шер | 0.00 |
10 | 6 / Mycroft | Мир | 0.24 | 20 / Гинзбург | Мир | 1.00 | 24 / Малёк | Мир | 0.00 |
2 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 22 / Fox | Мир | 0.00 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 | 29 / Аста | Мир | 0.00 |
2 | 16 / Apachi | Мир | 0.24 | 4 / Король | Шер | 0.00 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 0.00 |
3 | 6 / Mycroft | Шер | 0.00 | 15 / Enigma | Мир | 0.00 | 1 / Аваддон | Мир | 0.00 |
4 | 14 / Одессит | Мир | 0.00 | 18 / Сварщик | Мир | 0.00 | 25 / Майкл | Шер | 0.00 |
5 | 11 / hudysh | Маф | 1.00 | 20 / Гинзбург | Мир | 0.33 | 5 / Ozzmosis | Дон | 1.00 |
6 | 26 / Irish Cream | Дон | 1.00 | 24 / Малёк | Маф | 1.00 | 21 / Мема | Маф | 1.00 |
7 | 28 / Миф | Маф | 1.50 | 30 / Резидент | Дон | 1.40 | 10 / Амахонда | Мир | 0.24 |
8 | 7 / Спартанец | Мир | 0.00 | 3 / Masuchka | Мир | 0.00 | 17 / Lady Mary | Маф | 1.00 |
9 | 2 / Иканон | Мир | 0.00 | 27 / Хельга | Маф | 1.00 | 8 / Лаутенок | Мир | 0.00 |
10 | 19 / Anwar | Мир | 0.00 | 9 / Elohim | Мир | 0.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 0.00 |
3 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа города |
---|
1 | 30 / Резидент | Мир | 1.00 | 19 / Anwar | Шер | 1.00 | 29 / Аста | Маф | 0.00 |
2 | 10 / Амахонда | Мир | 1.50 | 4 / Король | Мир | 1.00 | 2 / Иканон | Мир | 1.30 |
3 | 27 / Хельга | Шер | 1.00 | 23 / Мохаммед Али | Маф | 0.00 | 15 / Enigma | Шер | 1.00 |
4 | 26 / Irish Cream | Дон | 0.00 | 20 / Гинзбург | Мир | 1.00 | 9 / Elohim | Мир | 1.00 |
5 | 16 / Apachi | Мир | 1.20 | 8 / Лаутенок | Маф | 0.00 | 22 / Fox | Маф | 0.00 |
6 | 7 / Спартанец | Маф | 0.00 | 14 / Одессит | Мир | 1.00 | 5 / Ozzmosis | Мир | 1.00 |
7 | 1 / Аваддон | Маф | 0.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 1.00 | 12 / Juliet | Мир | 1.00 |
8 | 3 / Masuchka | Мир | 1.00 | 18 / Сварщик | Дон | 0.00 | 11 / hudysh | Мир | 1.00 |
9 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.00 | 25 / Майкл | Мир | 1.00 | 21 / Мема | Мир | 1.00 |
10 | 6 / Mycroft | Мир | 1.00 | 24 / Малёк | Мир | 1.20 | 28 / Миф | Дон | 0.00 |
4 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 11 / hudysh | Дон | 0.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 1.20 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 |
2 | 2 / Иканон | Маф | 0.00 | 5 / Ozzmosis | Дон | 0.00 | 24 / Малёк | Мир | 0.00 |
3 | 27 / Хельга | Мир | 1.50 | 16 / Apachi | Мир | 1.00 | 10 / Амахонда | Маф | 1.20 |
4 | 25 / Майкл | Шер | 1.20 | 14 / Одессит | Мир | 1.00 | 28 / Миф | Маф | 1.30 |
5 | 15 / Enigma | Маф | 0.00 | 22 / Fox | Мир | 1.00 | 29 / Аста | Шер | 0.16 |
6 | 9 / Elohim | Мир | 1.00 | 3 / Masuchka | Маф | 0.00 | 26 / Irish Cream | Дон | 1.00 |
7 | 6 / Mycroft | Мир | 1.00 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 1.00 | 19 / Anwar | Мир | 0.00 |
8 | 18 / Сварщик | Мир | 1.30 | 1 / Аваддон | Маф | 0.00 | 30 / Резидент | Мир | 0.00 |
9 | 8 / Лаутенок | Мир | 1.25 | 7 / Спартанец | Шер | 1.00 | 4 / Король | Мир | 0.00 |
10 | 21 / Мема | Мир | 1.00 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.00 | 20 / Гинзбург | Мир | 0.00 |
5 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 10 / Амахонда | Шер | 0.00 | 20 / Гинзбург | Шер | 1.00 | 3 / Masuchka | Мир | 0.00 |
2 | 6 / Mycroft | Дон | 1.30 | 28 / Миф | Дон | 0.20 | 22 / Fox | Маф | 1.30 |
3 | 14 / Одессит | Мир | 0.00 | 29 / Аста | Мир | 1.40 | 15 / Enigma | Шер | 0.00 |
4 | 16 / Apachi | Мир | 0.00 | 21 / Мема | Мир | 1.00 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 0.20 |
5 | 19 / Anwar | Маф | 1.40 | 4 / Король | Маф | 0.00 | 18 / Сварщик | Дон | 0.50 |
6 | 27 / Хельга | Маф | 1.30 | 2 / Иканон | Мир | 1.00 | 17 / Lady Mary | Мир | 0.00 |
7 | 11 / hudysh | Мир | 0.00 | 7 / Спартанец | Мир | 1.00 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 |
8 | 9 / Elohim | Мир | 0.00 | 30 / Резидент | Мир | 1.00 | 5 / Ozzmosis | Мир | 0.00 |
9 | 25 / Майкл | Мир | 0.00 | 8 / Лаутенок | Мир | 1.00 | 26 / Irish Cream | Мир | 0.24 |
10 | 1 / Аваддон | Мир | 0.08 | 13 / Ведьмак | Маф | 0.00 | 24 / Малёк | Маф | 1.00 |
6 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 3 / Masuchka | Маф | 0.00 | 6 / Mycroft | Мир | 1.00 | 19 / Anwar | Дон | 1.00 |
2 | 22 / Fox | Дон | 0.00 | 28 / Миф | Мир | 1.00 | 8 / Лаутенок | Мир | 0.00 |
3 | 7 / Спартанец | Мир | 1.00 | 4 / Король | Маф | 0.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 0.00 |
4 | 12 / Juliet | Мир | 1.00 | 5 / Ozzmosis | Маф | 0.00 | 29 / Аста | Мир | 0.00 |
5 | 1 / Аваддон | Маф | 0.00 | 15 / Enigma | Мир | 1.00 | 26 / Irish Cream | Мир | 0.00 |
6 | 14 / Одессит | Мир | 1.00 | 23 / Мохаммед Али | Дон | 0.00 | 17 / Lady Mary | Шер | 0.00 |
7 | 25 / Майкл | Мир | 1.00 | 11 / hudysh | Мир | 1.00 | 20 / Гинзбург | Маф | 1.00 |
8 | 18 / Сварщик | Шер | 1.00 | 9 / Elohim | Шер | 1.00 | 30 / Резидент | Мир | 0.00 |
9 | 2 / Иканон | Мир | 1.00 | 24 / Малёк | Мир | 1.00 | 27 / Хельга | Маф | 1.00 |
10 | 21 / Мема | Мир | 1.00 | 10 / Амахонда | Мир | 1.30 | 16 / Apachi | Мир | 0.49 |
7 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 29 / Аста | Мир | 0.00 | 9 / Elohim | Мир | 0.00 | 30 / Резидент | Маф | 0.00 |
2 | 16 / Apachi | Маф | 1.30 | 19 / Anwar | Шер | 0.08 | 27 / Хельга | Маф | 0.00 |
3 | 15 / Enigma | Мир | 0.00 | 25 / Майкл | Мир | 0.20 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 1.00 |
4 | 26 / Irish Cream | Маф | 1.30 | 14 / Одессит | Мир | 0.00 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.00 |
5 | 18 / Сварщик | Мир | 0.00 | 20 / Гинзбург | Маф | 1.00 | 13 / Ведьмак | Дон | 0.00 |
6 | 8 / Лаутенок | Дон | 1.30 | 21 / Мема | Мир | 0.00 | 5 / Ozzmosis | Мир | 1.20 |
7 | 1 / Аваддон | Мир | 0.00 | 4 / Король | Мир | -0.50 | 3 / Masuchka | Шер | 1.40 |
8 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 | 22 / Fox | Мир | 0.00 | 2 / Иканон | Мир | 1.00 |
9 | 24 / Малёк | Мир | 0.00 | 6 / Mycroft | Дон | 1.20 | 11 / hudysh | Мир | 1.00 |
10 | 10 / Амахонда | Шер | 0.24 | 7 / Спартанец | Маф | 1.00 | 28 / Миф | Мир | 1.40 |
8 Тур
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 27 / Хельга | Мир | 0.00 | 29 / Аста | Дон | 1.00 | 3 / Masuchka | Маф | 0.00 |
2 | 18 / Сварщик | Маф | 1.00 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 0.00 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.00 |
3 | 21 / Мема | Маф | 1.00 | 22 / Fox | Шер | 0.00 | 15 / Enigma | Дон | 0.00 |
4 | 10 / Амахонда | Дон | 1.50 | 6 / Mycroft | Мир | 0.24 | 7 / Спартанец | Мир | 1.00 |
5 | 1 / Аваддон | Мир | 0.00 | 16 / Apachi | Маф | 1.20 | 25 / Майкл | Мир | 1.00 |
6 | 4 / Король | Шер | 0.16 | 2 / Иканон | Мир | 0.00 | 8 / Лаутенок | Мир | 1.00 |
7 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 | 5 / Ozzmosis | Мир | 0.00 | 20 / Гинзбург | Мир | 1.00 |
8 | 30 / Резидент | Мир | 0.00 | 9 / Elohim | Маф | 1.00 | 19 / Anwar | Шер | 1.00 |
9 | 13 / Ведьмак | Мир | 0.00 | 24 / Малёк | Мир | 0.00 | 26 / Irish Cream | Мир | 1.30 |
10 | 11 / hudysh | Мир | 0.00 | 14 / Одессит | Мир | 0.00 | 28 / Миф | Маф | 0.00 |
Полуфинал 1
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 1 / Аваддон | Мир | 1.00 | 3 / Masuchka | Мир | 0.00 | 15 / Enigma | Маф | 0.00 |
2 | 14 / Одессит | Маф | 0.00 | 22 / Fox | Шер | 0.33 | 13 / Ведьмак | Мир | 1.00 |
3 | 10 / Амахонда | Мир | 1.00 | 28 / Миф | Мир | 0.00 | 29 / Аста | Мир | 1.00 |
4 | 9 / Elohim | Шер | 1.20 | 24 / Малёк | Мир | 0.00 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 1.20 |
5 | 27 / Хельга | Маф | 0.20 | 25 / Майкл | Маф | 1.30 | 19 / Anwar | Мир | 1.00 |
6 | 5 / Ozzmosis | Мир | 1.00 | 17 / Lady Mary | Маф | 1.00 | 18 / Сварщик | Мир | 1.00 |
7 | 20 / Гинзбург | Мир | 1.00 | 30 / Резидент | Дон | 1.00 | 16 / Apachi | Маф | 0.00 |
8 | 21 / Мема | Мир | 1.20 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 | 2 / Иканон | Шер | 1.20 |
9 | 7 / Спартанец | Дон | 0.00 | 11 / hudysh | Мир | 0.00 | 4 / Король | Дон | 0.00 |
10 | 26 / Irish Cream | Мир | 1.00 | 8 / Лаутенок | Мир | 0.00 | 6 / Mycroft | Мир | 1.40 |
Полуфинал 2
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 14 / Одессит | Дон | 0.20 | 4 / Король | Мир | 0.00 | 6 / Mycroft | Мир | 0.30 |
2 | 25 / Майкл | Маф | 0.00 | 12 / Juliet | Мир | 0.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 0.00 |
3 | 27 / Хельга | Мир | 1.00 | 11 / hudysh | Шер | 0.00 | 1 / Аваддон | Мир | 0.00 |
4 | 2 / Иканон | Маф | 0.00 | 10 / Амахонда | Мир | 0.24 | 24 / Малёк | Маф | 1.30 |
5 | 15 / Enigma | Мир | 1.00 | 16 / Apachi | Мир | 0.00 | 22 / Fox | Шер | 0.00 |
6 | 7 / Спартанец | Мир | 1.10 | 9 / Elohim | Мир | 0.00 | 19 / Anwar | Мир | 0.00 |
7 | 26 / Irish Cream | Шер | 1.20 | 28 / Миф | Дон | 1.30 | 18 / Сварщик | Мир | 0.00 |
8 | 5 / Ozzmosis | Мир | 1.00 | 3 / Masuchka | Маф | 1.00 | 8 / Лаутенок | Дон | 1.00 |
9 | 23 / Мохаммед Али | Мир | 1.00 | 20 / Гинзбург | Маф | 1.00 | 29 / Аста | Маф | 1.00 |
10 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.00 | 21 / Мема | Мир | 0.00 | 30 / Резидент | Мир | 0.41 |
Полуфинал 3
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа города | Победа города | Победа мафии |
---|
1 | 9 / Elohim | Мир | 1.00 | 26 / Irish Cream | Мир | 1.00 | 29 / Аста | Мир | 0.00 |
2 | 22 / Fox | Маф | 0.00 | 11 / hudysh | Шер | 1.00 | 30 / Резидент | Мир | 0.00 |
3 | 8 / Лаутенок | Мир | 1.00 | 16 / Apachi | Мир | 1.00 | 15 / Enigma | Мир | 0.00 |
4 | 18 / Сварщик | Мир | 1.00 | 10 / Амахонда | Мир | 1.20 | 21 / Мема | Маф | 1.30 |
5 | 20 / Гинзбург | Дон | 0.00 | 25 / Майкл | Мир | 1.00 | 1 / Аваддон | Мир | 0.00 |
6 | 2 / Иканон | Маф | 0.00 | 27 / Хельга | Мир | 1.00 | 14 / Одессит | Шер | 0.00 |
7 | 4 / Король | Мир | 1.00 | 13 / Ведьмак | Мир | 1.00 | 19 / Anwar | Маф | 1.00 |
8 | 6 / Mycroft | Мир | 1.40 | 5 / Ozzmosis | Маф | 0.00 | 28 / Миф | Мир | 0.49 |
9 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.00 | 7 / Спартанец | Дон | 0.00 | 23 / Мохаммед Али | Дон | 1.00 |
10 | 12 / Juliet | Шер | 1.00 | 24 / Малёк | Маф | 0.00 | 3 / Masuchka | Мир | 0.00 |
Полуфинал 4
№ | Стол 1 | Стол 2 | Стол 3 |
---|
Победа мафии | Победа мафии | Победа мафии |
---|
1 | 2 / Иканон | Маф | 1.00 | 18 / Сварщик | Мир | 0.33 | 24 / Малёк | Мир | 0.00 |
2 | 7 / Спартанец | Мир | 0.00 | 30 / Резидент | Мир | 0.00 | 14 / Одессит | Мир | 0.00 |
3 | 6 / Mycroft | Мир | 0.00 | 10 / Амахонда | Мир | 0.20 | 19 / Anwar | Мир | 0.00 |
4 | 27 / Хельга | Шер | 0.00 | 17 / Lady Mary | Мир | 0.00 | 11 / hudysh | Маф | 1.00 |
5 | 12 / Juliet | Дон | 1.20 | 16 / Apachi | Мир | 0.00 | 26 / Irish Cream | Мир | 0.24 |
6 | 3 / Masuchka | Мир | 0.00 | 28 / Миф | Маф | 1.00 | 8 / Лаутенок | Дон | 1.40 |
7 | 15 / Enigma | Мир | 0.00 | 29 / Аста | Шер | 0.20 | 23 / Мохаммед Али | Шер | 0.00 |
8 | 25 / Майкл | Мир | 0.00 | 9 / Elohim | Мир | 0.00 | 1 / Аваддон | Маф | 1.00 |
9 | 20 / Гинзбург | Маф | 1.20 | 4 / Король | Маф | 1.30 | 22 / Fox | Мир | 0.20 |
10 | 13 / Ведьмак | Мир | 0.00 | 5 / Ozzmosis | Дон | 1.00 | 21 / Мема | Мир | 0.00 |
Финал (×1.3)
№ | Стол 1 1-я смена | Стол 1 2-я смена | Стол 1 3-я смена | Стол 1 4-я смена |
---|
Победа города | Победа мафии | Победа мафии | Победа города |
---|
1 | 16 / Apachi | Маф | 0.00 | 16 / Apachi | Мир | 0.00 | 10 / Амахонда | Мир | 0.00 | 21 / Мема | Мир | 1.30 |
2 | 26 / Irish Cream | Мир | 1.30 | 6 / Mycroft | Мир | 0.00 | 26 / Irish Cream | Мир | 0.00 | 8 / Лаутенок | Дон | 0.00 |
3 | 17 / Lady Mary | Дон | 0.00 | 27 / Хельга | Маф | 1.30 | 27 / Хельга | Маф | 1.56 | 6 / Mycroft | Мир | 1.30 |
4 | 10 / Амахонда | Мир | 1.56 | 17 / Lady Mary | Мир | 0.00 | 21 / Мема | Дон | 1.69 | 17 / Lady Mary | Мир | 1.30 |
5 | 21 / Мема | Мир | 1.30 | 10 / Амахонда | Маф | 1.56 | 28 / Миф | Мир | 0.00 | 16 / Apachi | Маф | 0.00 |
6 | 6 / Mycroft | Мир | 1.30 | 21 / Мема | Мир | 0.00 | 16 / Apachi | Маф | 1.30 | 27 / Хельга | Мир | 1.30 |
7 | 20 / Гинзбург | Мир | 1.30 | 8 / Лаутенок | Мир | 0.00 | 20 / Гинзбург | Шер | 0.00 | 28 / Миф | Мир | 1.30 |
8 | 27 / Хельга | Шер | 1.30 | 26 / Irish Cream | Дон | 1.30 | 17 / Lady Mary | Мир | 0.53 | 26 / Irish Cream | Мир | 1.30 |
9 | 8 / Лаутенок | Маф | -0.65 | 20 / Гинзбург | Мир | 0.00 | 8 / Лаутенок | Мир | 0.00 | 10 / Амахонда | Шер | 1.56 |
10 | 28 / Миф | Мир | 1.30 | 28 / Миф | Шер | 0.31 | 6 / Mycroft | Мир | 0.00 | 20 / Гинзбург | Маф | 0.00 |